ITST elettronica ed elettrotecnica
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione.
Quadro orario ITST elettronica ed elettrotecnica
Ore settimanali di lezione per gli insegnamenti specialistici
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Scienze integrate (fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
| Elettrotecnica ed elettronica | 7 | 6 | 6 | ||
| Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 |
(il testo ed il quadro orario sono estratti dalle “Linee guida per i nuovi tecnici”, allegato alla Direttiva Ministeriale 5/2012 del MIUR)
